费用/时间
营业时间
- 缆车运行时间
- 8:00〜17:00
- 美食公园 PISTE
- 9:00〜16:00
- 售票&租赁
- 8:00〜17:00
- 雪上乐园
- 8:00〜16:45
- 餐饮区
- 8:30〜17:00
- 隧道状自动人行道
- 8:00〜16:45
缆车票价
 
							 
						空手前来也可滑雪!
用IC卡轻松乘缆车通行!
乘车票引进了最新IC卡!将卡放在口袋里便可通过检票口!根据票的类型还有便宜实惠套餐供您使用。也可用信用卡支付!
有关成人价格,请参阅费用日历!
| 票种 | 成人(高中生以上) | 中高生 | 小孩(到小学生) | 老年人(60岁以上) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一日券 | 工作日 | 4,700日元 | 3,500日元 | 3,000日元※第2个人 ¥2,000/人 ※第3~5个人¥1,000/人 | 4,000日元 | 雪上乐园、 自动人行道均可使用 提供工作日折扣 | 
| 休息日 | 5,900日元 | 5,000日元 | ||||
| 午后券 | 工作日 | 3,700日元 | 2,500日元 | 2,000日元※第2~5个人 ¥1,000/人 | 3,000日元 | 雪上乐园、 自动人行道均可使用 提供工作日折扣 | 
| 休息日 | 4,900日元 | 4,000日元 | ||||
| 联票(10次) | 4,000日元 | ー | ||||
| 一次券 | 450日元 *四次提升两次 | ー | ||||
| 儿童滑雪场& 隧道状自动人行道 | 1,500日元 | 雪上乐园内 可免费租用雪橇 | ||||
- ※老年人需出示可证明年龄为60岁以上的证件。
- ※除上述缆车费用外,还需另付500日元的缆车乘车卡押金。
- ※11点30分开始出售午后券。(使用一日券和午后券均可进入雪上乐园)
- ※如本卡丢失或破损,押金将不予退还。
- ※法律禁止转售、复制、伪造或以任何不正当手段使用本卡。
- ※本卡仅限同一人使用。
- ※所有价格均已含税。
- ※本卡可在网络预订或在滑雪场当天购买。
费用日历
一日券(成人费用)
- 儿童全天费用为3,000日元。(第2个人 2,000日元/人 第3~5个人 1,000日元/人)
- 初中和高中生费用为全天3,500日元。
- 老年人费用平日为 4,000 日元,周末及节假日为 5,000 日元。
- A 4,000日元
- B 4,700日元
- C 5,900日元
- D 6,500日元
11月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
12月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
1月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
3月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
4月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
- ※价格不会因天气(下雨等)而变化。
- ※儿童全天费用为3,000日元。(第2个人 2,000日元/人 第3~5个人 1,000日元/人)
- ※初中和高中生费用为全天3,500日元。
- ※老年人费用平日为 4,000 日元,周末及节假日为 5,000 日元。
午后券(成人费用)
- 儿童全天费用为2,000日元。(第2~5个人1,000日元/人)
- 初中和高中生费用为全天2,500日元。
- 老年人费用平日为3,000日元,周末及节假日为4,000日元。
- A 3,000日元
- B 3,700日元
- C 4,900日元
- D 5,500日元
11月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
12月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 | 
1月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
2月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
3月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 | 31 | 
4月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 
- ※价格不会因天气(下雨等)而变化。
- ※儿童全天费用为2,000日元。(第2~5个人1,000日元/人)
- ※初中和高中生费用为全天2,500日元。
- ※老年人费用平日为3,000日元,周末及节假日为4,000日元。
孩子多的家庭也可安心!
邀请朋友和家人也OK!
GRANSNOW奥伊吹也为成员多的家庭提供令人欣喜的放心服务。有三个以上孩子的家庭,“儿童缆车费用”从第3位儿童开始为一人1000日元!
- 第1位儿童3,000日元(1个)
- 第2位儿童2,000日元(1个)
- 第3〜5位儿童1,000日元(1个)
※如上所述是一日票的折扣价。由于2-5众人的眼光在票的情况下在下午成为1,000/个
谁都可以愉快享受的雪中游乐园!
在1,500日元便可玩耍一天的雪上乐园中创造一个冬天的美好回忆吧!
雪上乐园入场费1,500日元即可尽情游玩一天!此外雪橇可免费租赁&无限次乘坐自动人行道,超划算!不能坐缆车的初学者使用隧道状自动人行道也可轻松前行!雪橇免费租赁 自动人行道无限次乘用
季节票票价
 
						开放当日即可购买
开放期间可随时购买,谁买都划算的季节票!
开放期间可随时购买,谁买都划算的季节票!
进场当天请在综合厅1楼的咨询处购买季节票。季节票所需照片可在现场拍摄。填写申请并支付完成后即可马上使用!
| 票种 | 成人(高中生以上) | 中高生 | 小孩(到小学生) | 老年人(60岁以上) | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季节票 | 工作日 | 40,000日元 | 30,000日元 | 20,000日元 | 38,000日元 | 有优惠活动 | 
| 全天 | 57,000日元 | 47,000日元 | ||||
| 1・2月 | 47,000日元 | ー | ー | ー | 有优惠活动 | |
- ※显示价格均为含税价格
- ※仅在工作日 周六和周日公众假期 新年(12月29日 - 1月3日)不包括节假日
租赁费用
 
						空手前来也完全不用担心
2500套租赁用品一应俱全!可爱时尚地享受滑雪吧!
我们在租赁处2楼设置了带有700台存放柜的更衣室!前往滑雪场前的所有准备在这里就可完成!
您可以提前预订并放心!
您可以在网站上预订各种租金
| 成人(中高生以上) | 儿童(小学生以下) | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1天 | 午后 | 1天 | 午后 | ||
| 全套 | 7,000日元 | 6,000日元 | 4,500日元 | 4,000日元 | 双板滑雪(雪服、雪板、雪鞋、雪杖) 单板滑雪(雪服、雪板、雪鞋) | 
| 一套 | 4,000日元 | 3,000日元 | 2,500日元 | 2,000日元 | 双板滑雪(雪板、雪鞋、雪杖) 单板滑雪(雪板、雪鞋) | 
| 滑雪板 | 3,000日元 | 2,000日元 | 2,000日元 | 1,000日元 | 双板滑雪 100cm~200cm 单板滑雪 80cm~160cm | 
| 雪鞋 | 1,500日元 | 1,000日元 | 双板滑雪 17cm~31cm 单板滑雪 17cm~30cm | ||
| 雪杖 | 500日元 | 500日元 | 70cm~130cm | ||
| 雪服 | 3,500日元 | 2,500日元 | 100cm~200cm | ||
| 头盔 | 500日元 | 500日元 | Sizes: XXS-XL | ||
| 雪橇 | 免费 | 免费 | 在雪上乐园可免费租赁 | ||
| 手套/帽子 | 在销售中 | 在销售中 | 综合厅内商店有售 | ||
- ※午后= 中午12:00以后
- ※租赁时,请出示身份证件(驾照等)
- ※显示价格均为含税价格









